杏耀代理注册_2018年度工程机械行业科技奖获奖项目揭晓
2018年度工程机械行业科技奖获奖项目揭晓
2018-09-25 | 发布者:小编在线 | 来自工程机械在线
- 2018年6月29日,根据中国机械工业科学技术奖励工作办公室的统一安排,工程机械专业评审组在北京举行了一年一度的工程机械行业中国机械…
2018年6月29日,根据中国机械工业科学技术奖励工作办公室的统一安排,工程机械专业评审组在北京举行了一年一度的工程机械行业“中国机械工业科学技术奖”评审活动。来自中国工程机械工业协会、行业骨干企业和专业院校的18位行业专家集中到中国工程机械工业协会,通过会评方式开展项目的初审工作。
评审会议现场
一年来,行业深入贯彻《中国制造2025》战略,以“创新、协调、绿色、开发、共享”作为行业发展理念,加快转型升级步伐,持续加大科研投入,不断提高创新能力,在高端、智能产品及关键配套件的核心技术研发、应用等方面取得突破,涌现出一大批科研成果。
评审专家
本年度共有30多家行业企业独立或与相关高校联合报送了54项评审项目,涉及工程船舶、掘进机械、起重机械、环卫机械、挖掘机械、土方机械、路面机械、混凝土机械、工业车辆、高空作业机械、凿岩机械、配套件等多类产品及关键技术的应用和产业化,申报项目呈现出创新点多、技术含量高、社会效益和经济效益显著等特点。
经评委们严谨细致的评审,初审共推荐获奖项目27项,其中:特等奖项目1个,壹等奖项目2个,贰等奖项目8个;叁等奖项目16个。
9月19日,中国机械工业科学技术奖管理委员会组织了项目终审会,对包括工程机械在内的14个专业评审组推荐的一等奖以上获奖项目进行了终审。最终确定工程机械行业推荐的3项终审项目中,由上海交通大学与其它6家单位联合报送的“海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化”项目获特等奖,位列机械行业5项特等奖项目第一名;由中铁工程装备集团有限公司与其它4家单位联合报送的“全断面岩石隧道掘进装备(TBM)自主设计制造关键技术及应用”和中联重科股份有限公司报送的“2000吨全地面起重机”项目获一等奖,其中中铁装备项目位列机械行业一等奖项目第一名。
附表:
2018年度中国机械工业科学技术奖工程机械行业获奖项目
序号 | 评审号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 推荐获奖等级 |
1 | 1810028 | 海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化 | 1上海交通大学,2中交上海航道局有限公司,3长江航道局,4中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司,5中国船舶重工集团公司第七一一研究所,6江苏科技大学,7江苏海新船务重工有限公司 | 特等 |
2 | 1810030 | 全断面岩石隧道掘进装备(TBM)自主设计制造关键技术及应用 | 1中铁工程装备集团有限公司,2浙江大学,3大连理工大学,4山东大学,5中铁隧道局集团有限公司 | 一等 |
3 | 1810034 | 2000吨全地面起重机 | 1中联重科股份有限公司 | 一等 |
4 | 1810038 | 遥操作履带式越野装运车及其关键技术 | 1陆军研究院特种勤务研究所,2泸州长起特种起重设备有限公司,3河北交通职业技术学院 | 二等 |
5 | 1810018 | 基于露天矿业开采的大型智能关键设备技术研究及产业化 | 1徐州徐工矿山机械有限公司 | 二等 |
6 | 1810006 | QJSYT-094硬岩土压双模式掘进机 | 1北方重工集团有限公司 | 二等 |
7 | 1810016 | 大型举高消防车关键技术研究及产业化 | 1徐工消防安全装备有限公司 | 二等 |
8 | 1810043 | 沥青纤维碎石同步封层车(系列)关键技术研究及应用 | 1浙江美通筑路机械股份有限公司,2长安大学 | 二等 |
9 | 1810015 | 面向随机多变负载的工程机械低噪高效关键技术及应用 | 1徐州工程机械集团有限公司 | 二等 |
10 | 1810035 | 高水压高智能大直径盾构关键技术开发及应用 | 1中铁隧道局集团有限公司,2盾构及掘进技术国家重点实验室,3河南科技大学,4浙江大学 | 二等 |
11 | 1810053 | 集装箱港口无人堆场机械群远程控制技术及其应用研究 | 1武汉港迪智能技术有限公司,2武汉理工大学,3深圳妈湾港务有限公司,4招商局国际信息技术有限公司 | 二等 |
12 | 1810024 | XTR系列悬臂式隧道掘进机关键技术研究及应用 | 1徐州徐工基础工程机械有限公司 | 三等 |
13 | 1810039 | 四向蓄电池平衡重式叉车关键技术及应用 | 1宁波如意股份有限公司,2陆军研究院特种勤务研究所,3沈阳理工大学 | 三等 |
14 | 1810005 | 基于圆管带式输送的散料储运系统及成套装备 | 1湖南科技大学,2泰富重工制造有限公司 ,3泰富国际工程有限公司 | 三等 |
15 | 1810011 | 基于北美高端市场的振动压路机系列产品研发及其产业化 | 1徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 三等 |
16 | 1810001 | 全系列大型内燃叉车技术研究及产业化 | 1杭叉集团股份有限公司 | 三等 |
17 | 1810051 | 全液压自举升移动式高空制瓦车 | 1河南卫华特种车辆有限公司 | 三等 |
18 | 1810021 | 洗扫车高压清洗及污水回收关键技术研究及应用 | 1徐州徐工环境技术有限公司 | 三等 |
19 | 1810009 | 高端矿山型大吨位装载机产品研发 | 1徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 三等 |
20 | 1810037 | 起重机负载敏感多路阀开发及其上车液压系统匹配应用 | 1广西柳工机械股份有限公司 | 三等 |
21 | 1810031 | 基于智能控制的四向堆高车 | 1诺力智能装备股份有限公司 | 三等 |
22 | 1810023 | XR550D超大型旋挖钻机研发及产业化 | 1徐州徐工基础工程机械有限公司 | 三等 |
23 | 1810044 | 基于高效节能和智能化研究的中等马力平地机研究及产业化 | 1国机重工集团常林有限公司,2常州湖南大学机械装备研究院 | 三等 |
24 | 1810025 | 基于正向设计的液压挖掘机控制及节能技术研究与应用 | 1徐州徐工挖掘机械有限公司 | 三等 |
25 | 1810042 | NTE150电动轮矿用自卸车 | 1内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 三等 |
26 | 1810033 | 复杂冲击载荷下工程机械防倾翻控制关键技术及工程应用 | 1中联重科股份有限公司 | 三等 |
27 | 1810029 | 环卫机械装备低噪节能气力系统关键技术研究及产业化 | 1长沙中联重科环境产业有限公司 | 三等 |
杏耀-杏耀工程机械公司【杏耀平台注册官网】 » 杏耀代理注册_2018年度工程机械行业科技奖获奖项目揭晓